
Produkto pristatymasBambukas

Produkto savybėsBambukas
Begaliniai deriniai, vienas tobulas atitikimasSpecifikacijos

| Produktas | Lauko pluošto austos bambuko terasos | |||
| Medžiaga | Bambukas | |||
| Spalva | Šviesiai karbonizuotas, tamsiai karbonizuotas | |||
| Paviršius | Plokščias paviršius, maža banga, mažas griovelis, didelė banga | |||
| Matmenys | Ilgis * Plotis (mm) | Storis (mm) | ||
| 1860 * 139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Tankis | +/-1200 kg/m3 | |||
| Elastingumo modulis | ≥10000 mpa | |||
| Statinis lenkimo stipris | 123,8 MPa | |||
| Panardinimo valymo savybė | 5 % | |||
| Formaldehido emisija | 0,2 mg/l | |||
| Priešgaisrinės saugos įvertinimas | 1 lygis | |||
| Lūžio jėga | 22. 4 kn ir 600 mm | |||
| Biologinis patvarumas | 1 lygis | |||
| Vidinis jungties stiprumas | ≥2,0 MPa | |||
| Antikorozinė klasė | 1 lygis | |||
Taikymo scenarijaiBambukas
Gyvenamoji erdvė
Komercinės patalpos
Viešoji erdvė
Begaliniai deriniai, vienas tobulas atitikimasSpecifikacijos
| Produktas | Lauko pluošto austos bambuko terasos | |||
| Medžiaga | Bambukas | |||
| Spalva | Šviesiai karbonizuotas, tamsiai karbonizuotas | |||
| Paviršius | Plokščias paviršius, maža banga, mažas griovelis, didelė banga | |||
| Matmenys | Ilgis * Plotis (mm) | Storis (mm) | ||
| 1860 * 139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Tankis | +/-1200 kg/m3 | |||
| Elastingumo modulis | ≥10000 mpa | |||
| Statinis lenkimo stipris | 123,8 MPa | |||
| Panardinimo valymo savybė | 5 % | |||
| Formaldehido emisija | 0,2 mg/l | |||
| Priešgaisrinės saugos įvertinimas | 1 lygis | |||
| Lūžio jėga | 22. 4 kn ir 600 mm | |||
| Biologinis patvarumas | 1 lygis | |||
| Vidinis jungties stiprumas | ≥2,0 MPa | |||
| Antikorozinė klasė | 1 lygis | |||
Taikymo scenarijaiBambukas
Gyvenamoji erdvė
Komercinės patalpos





