Spalva:

Užklausa dabar | Žaliava | Bambukas |
| Kilmė | Kinija |
| Struktūra | Tvirtas austas silkės kaulo raštas |
| Lentos ilgis | 580,600 mm arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Lentos plotis | 96, 100, 132 mm arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Lentos storis | 14,15 mm arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Įvertinimas | A |
| Spalva | Individualus |
| Tankis | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Nuožulnumas | Mikro nuožulnumas |
| Frezavimas | 4 pusių spustelėjimo užraktas |
| Danga | 13 sluoksnių patvarumo sandarinimas |
| Blizgesio lygis | 30±5° |
| Formeldehido klasė | E1 |
| Reakcija į ugnį | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Atsparumas įbrėžimams | 3 įvertinimas (EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Šilumos laidumas (W/mK) | 0,171 |
| Įdiegimo metodas | Klijuojamos, plaukiojančios grindys |

| Parametras | Eglutės formos | Žuvies kaulas |
| Įrengimo sudėtingumas | Vidutinis (reikalingi sulygiuoti statūs kampai) | Aukštas (reikalingos tikslios įstrižos siūlės) |
| Medžiagų švaistymo rodiklis | 5–8 % | 8–12 % |
| Taikoma erdvė | Viso namo plytelių klijavimas (siekiant pabrėžti erdvės organizavimą) | Pagrindinės zonos (pvz., svetainė, koridorius) |

| Žaliava | Bambukas |
| Kilmė | Kinija |
| Struktūra | Tvirtas austas silkės kaulo raštas |
| Lentos ilgis | 580,600 mm arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Lentos plotis | 96, 100, 132 mm arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Lentos storis | 14,15 mm arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Įvertinimas | A |
| Spalva | Individualus |
| Tankis | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Nuožulnumas | Mikro nuožulnumas |
| Frezavimas | 4 pusių spustelėjimo užraktas |
| Danga | 13 sluoksnių patvarumo sandarinimas |
| Blizgesio lygis | 30±5° |
| Formeldehido klasė | E1 |
| Reakcija į ugnį | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Atsparumas įbrėžimams | 3 įvertinimas (EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Šilumos laidumas (W/mK) | 0,171 |
| Įdiegimo metodas | Klijuojamos, plaukiojančios grindys |

| Parametras | Eglutės formos | Žuvies kaulas |
| Įrengimo sudėtingumas | Vidutinis (reikalingi sulygiuoti statūs kampai) | Aukštas (reikalingos tikslios įstrižos siūlės) |
| Medžiagų švaistymo rodiklis | 5–8 % | 8–12 % |
| Taikoma erdvė | Viso namo plytelių klijavimas (siekiant pabrėžti erdvės organizavimą) | Pagrindinės zonos (pvz., svetainė, koridorius) |
